<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PRISMA VIRTUAL</title>
	<atom:link href="http://www.prismavirtual.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prismavirtual.org</link>
	<description>La Zona del Nuevo Aprendizaje</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 18:34:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Día Mundial contra el Cáncer</title>
		<link>http://www.prismavirtual.org/fechas-importantes/dia-mundial-contra-el-cancer/</link>
		<comments>http://www.prismavirtual.org/fechas-importantes/dia-mundial-contra-el-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fechas Importantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prismavirtual.org/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en todo el mundo. La OMS calcula que, de no mediar intervención alguna, 84 millones de personas morirán de cáncer entre 2005 y 2015. Cada 4 de febrero, la OMS apoya a la Unión Internacional contra el Cáncer y promueve medios para aliviar la carga &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prismavirtual.org/fechas-importantes/dia-mundial-contra-el-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imágenes inéditas muestran cómo el virus del sida crea un &#8216;troyano&#8217; para infectar el organismo</title>
		<link>http://www.prismavirtual.org/cientifica/imagenes-ineditas-muestran-como-el-virus-del-sida-crea-un-troyano-para-infectar-el-organismo/</link>
		<comments>http://www.prismavirtual.org/cientifica/imagenes-ineditas-muestran-como-el-virus-del-sida-crea-un-troyano-para-infectar-el-organismo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 18:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Científica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prismavirtual.org/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[En las imágenes se aprecia cómo el virus del sida penetra en unas células del sistema inmunitario llamadas células dendríticas y, una vez dentro, facilita que la infección prolifere rápidamente. Técnicas novedosas de microscopía han permitido a investigadores del Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa y el Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO), grabar por primera &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prismavirtual.org/cientifica/imagenes-ineditas-muestran-como-el-virus-del-sida-crea-un-troyano-para-infectar-el-organismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMUNICADO PRISMA VIRTUAL Nº 02 &#8211; 2012</title>
		<link>http://www.prismavirtual.org/campus-virtual/comunicado-prisma-virtual-n%c2%ba-02-2012/</link>
		<comments>http://www.prismavirtual.org/campus-virtual/comunicado-prisma-virtual-n%c2%ba-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 23:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campus Virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prismavirtual.org/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Estimados amigos y amigas participantes del Curso “Gestión en Almacén y Buenas Prácticas de Almacenamiento” aula BPA201102, En atención a los inconvenientes técnicos presentados en el ingreso a nuestro portal PRISMA VIRTUAL a inicios de este año, que se originaron en la migración del portal a su nueva presentación, y que ocasionara una desafortunada interferencia en el &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prismavirtual.org/campus-virtual/comunicado-prisma-virtual-n%c2%ba-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicado PRISMA VIRTUAL Nº 01 &#8211; 2012</title>
		<link>http://www.prismavirtual.org/campus-virtual/comunicado-prisma-virtual-n%c2%ba-01-2012/</link>
		<comments>http://www.prismavirtual.org/campus-virtual/comunicado-prisma-virtual-n%c2%ba-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 23:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campus Virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prismavirtual.org/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Estimados amigos de PRISMA VIRTUAL, Les saludamos cordialmente esperando hayan tenido unas estupendas fiestas de fin de año, augurándoles un año 2012 pleno de éxitos laborales, profesionales y personales. Como es de su conocimiento, a partir del 1 de enero del año en curso nuestra plataforma web ha sido mejorada y actualizada con la finalidad &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prismavirtual.org/campus-virtual/comunicado-prisma-virtual-n%c2%ba-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

